Телевизор Panasonic TX-65EZR1000
65″ / 4K Ultra HD-телевизор / OLED-телевизор
Артикул: TX-65EZR1000
Категория: OLED телевизоры
Метки: Купить в Минске, Купить запчасти Panasonic, Оригинальные запчасти Panasonic, Ремонт монитора Panasonic, Ремонт Телевизоров Panasonic, Ремонт экрана Panasonic, Сервисный Центр Panasonic в Минске
Описание
| Качество изображения | Экран | Панель | 4K ULTRA HD/Master OLED HDR с фильтром для воспроизведения абсолютного черного цвета |
| Яркая панель | Панель высокой яркости | ||
| Разрешение экрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Формирование изображения | Технология OLED Superb Motion Drive | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический»/«Стандартный»/«Кинотеатр»/«Подлинный Кинотеатр»/THX 4K («Кинотеатр»/«Освещенная комната»)/«Пользовательский»/«Профессиональная фотография»/«Профессиональный 1»/«Профессиональный 2» (isfccc) | ||
| Ultra HD Premium*10 | Да | ||
| Поддержка нескольких форматов HDR | Да (HDR10/HLG) | ||
| HDR улучшение яркости | Да | ||
| Контрастность | Высочайшая контрастность | ||
| Цветовое пространство | Широкий цветовой охват | ||
| Процессор Studio Colour HCX2 | Да | ||
| Технология локального затемнения (Local Dimming) | — | ||
| Интеллектуальное затемнение подсветки | — | ||
| Экран сертифицированный THX Certified Display*1 | Да | ||
| 4K Pure Direct | Да | ||
| Режим isf | Да | ||
| Параметр цветокоррекции 3D LUT | Да | ||
| 3D | — | ||
| Качество звука | Объемный звук | VR-Audio True Surround+ | |
| Динамики | Аудиосистема «Dynamic Blade Speaker»: 2 высокочастотных динамика, 4 среднечастотных динамика, 8 низкочастотных динамиков, четыре пассивных радиатора | ||
| Выходная мощность | 80 Вт (20 Вт x 2 20 Вт х 2) | ||
| Режим воспроизведения звука | «Стандартный», «Музыка», «Окружение», «Пользовательский» | ||
| Интеллектуальные функции | Моя домашняя страница | Да (2.0) | |
| Информационная панель | Да | ||
| Голосовой помощник | Голосовой помощник | Да | |
| Голосовые подсказки | Да | ||
| ТВ-гид (EPG) | Да | ||
| Выбор языка экранного меню | 4 языки Languages*9 | ||
| Двойной HD-тюнер/тройной HD-тюнер | Да/да | ||
| Процессор обработки изображений | Четырехъядерный процессор Quad-Core Pro | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да | ||
| Panasonic Media Center (Приложение) | Panasonic Media Center (Приложение) | Да | |
| Домашнее потоковое телевидение | Да (сервер/клиент) | ||
| Приложения Panasonic TV Remote | Приложения Panasonic TV Remote | Да | |
| Функция Swipe & Share | Да | ||
| Смарт-калибровка | Да | ||
| Приложения Internet Apps | Приложения Internet Apps | Да | |
| Веб-браузер *2 | Да | ||
| Дублирование изображения | Да | ||
| DLNA*3 | Есть (DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth *4 | Да (Клавиатура / Мышь) | ||
| Система IP-управления домом (Crestron/Control4) | Да | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер | Y (2.0)*5 | |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD/Progressive, AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
| HbbTV | Да | ||
| Прием телетекста | 2000P | ||
| Запись на USB-носитель или переносной жесткий диск (с перемоткой в прямом эфире) | Да | ||
| Многооконный режим | 2T PAP/PIP/PAT | ||
| Система HDAVI Control | Да | ||
| Энергопотребление | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-65EZR1000 | ||
| Размер видимой части экрана (диагональ) | 164 см / 65 дюймов | ||
| Удельная мощность рабочего режима [Вт/см2] | 0,016 Вт/см2 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0,3 Вт | ||
| Разрешение экрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Источник питания | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | 528 Вт | ||
| Датчик освещенности (CATS) | Да | ||
| Дизайн | Концепция дизайна | Art & Interior | |
| Разъем | Прием цифрового сигнала | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Да | ||
| HDMI | HDMI*6 | 2 (сбоку), 2 (сзади) | |
| HDMI (4K 60/50p с HDCP2.2) | 4 | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал ARC (вход 2) | ||
| USB | 3 (1 сбоку; 2 сзади; 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0) | ||
| Порт LAN | 1 | ||
| CI (общий интерфейс) | 2 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | Да | ||
| Разъем Scart | — | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сбоку) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (сзади) | ||
| Выход для наушников | 1 (сбоку) | ||
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Аксессуары в комплекте*7 | Сенсорный пульт ДУ / пульт ДУ от телевизора | |
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 1452 x 837 x 42 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой)*8 | 1452 x 918 x 330 мм | ||
| Вес (без подставки) | 20,5 кг | ||
| Вес (с подставкой) | 27,0 кг | ||
| Совместимость с VESA | Да | ||
| Размеры VESA | 400 x 300 мм | ||
| Размеры коробки (Ш х В х Д) | 1650 x 948 x 330 мм | ||
| Общий вес в упаковке | 39 кг | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *1 THX и логотип THX являются торговыми марками THX Ltd., зарегистрированными в некоторых странах. Логотип THX 3D — торговая марка THX Ltd. Все права сохранены. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *2 Некоторые веб-страницы могут неправильно отображаться в браузере. Кроме того, на контент, просматриваемый в браузере VIERA, распространяются следующие условия: | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | — контент, доступный для просмотра на экране, может отличаться в зависимости от модели; | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | — контент, доступный для просмотра на экране, может отличаться от контента, который отображается на ПК; | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | — некоторый контент может быть недоступен для просмотра. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *3 DLNA, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED являются товарными знаками, знаками обслуживания и сертификационными знаками of the Digital Living Network Alliance. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *4 Поддерживаются клавиатуры, совместимые с HID (Human Interface Device Profile). Текстовый символ и логотипы Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких символов и логотипов корпорацией Panasonic Corporation осуществляется в рамках лицензии. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *5 Для воспроизведения HDR требуется наличие источника в формате HDR (H.264 или H.265 (ST2084 или в формате HLG)). | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *6 HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *7 Указаны не все доступные принадлежности. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *8 Размеры даны для рекомендуемого стиля подставки. | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *9 4 языка (английский / русский / румынский / турецкий) | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ. | *Логотип 10 Ultra HD PremiumTM — это торговый знак UHD Alliance, Inc. | ||

